Morfometri merupakan penilaian kuantitatif terhadap bentuk lahan, sebagai aspek pendukung morfografi dan morfogenetik, sehingga klasifikasi semakin tegas dengan angka – angka yang jelas.
Tabel Pembagian kemiringan lereng berdasarkan klasifikasi USSSM dan USLE
Kemiringan lereng (°) | Kemiringan lereng (%) | Keterangan | Klasifikasi USSSM* (%) | Klasifikasi USLE* (%) |
< 1 | 0 - 2 | Datar – hampir datar | 0 - 2 | 1 - 2 |
1 - 3 | 3 - 7 | Sangat landai | 2 - 6 | 2 - 7 |
3 - 6 | 8 - 13 | Landai | 6 - 13 | 7 - 12 |
6 - 9 | 14 - 20 | Agak curam | 13 - 25 | 12 - 18 |
9 - 25 | 21 - 55 | Curam | 25 - 55 | 18 - 24 |
25 - 26 | 56 - 140 | Sangat curam | > 55 | > 24 |
> 65 | > 140 | Terjal |
|
|
*USSSM = United Stated Soil System Management
USLE = Universal Soil Loss Equation